


Linha Rio x Niterói
| Funcionamento da Linha: | Desde 1835 |
| Embarcações: | Catamarã Social e Barcas |
| Tráfego de Passageiros: | 65 mil pessoas por dia |
| Perfil de classe do usuário: | B, C, D |
| Capacidade por embarcação: | Aproximadamente 1500 pessoas |
| Tarifa: | R$ 2,30 |
| Quantidade de embarcações: | 06 |
| Funcionamento: | Todos os dias Saídas de 15 em 15 minutos (horário normal) e de 10 em 10 minutos (hora do rush). |
| Horário maior fluxo (manhã): | 07:30h às 10:30h ( segunda à sexta) - Saída Niterói x Rio |
| Horário maior fluxo (tarde): | 17:30h às 20:30h ( segunda à sexta) – Saída Rio x Niterói |
Obs: Todas as embarcações com funcionamento diário, sendo Ingá II e Gávea I somente de 2ª a 6ª feira. |
|
Linha Charitas x Praça XV (Rio)
| Funcionamento da Linha: | Desde 2004 |
| Embarcações: | Catamarã Seletivo |
| Tráfego de Passageiros: | 8 mil pessoas por dia |
| Perfil de classe do usuário: | A, B |
| Capacidade por embarcação: | 237 pessoas |
| Tarifa: | R$ 8,00 |
| Quantidade de embarcações: | 03 |
| Funcionamento: | De segunda à sexta Saídas de 40 em 40 minutos (horário normal) e de 15 em 15 minutos (hora do rush). |
| Horário maior fluxo (manhã): | 07:00h às 10:00h ( segunda à sexta) - Saída Charitas x Rio |
| Horário maior fluxo (tarde): | 17:00h às 20:00h ( segunda à sexta) – Saída Rio x Charitas |
Linha Cocotá (Ilha do Governador) x Praça XV (Rio)
| Funcionamento da Linha: | Desde novembro 2006 |
| Embarcações: | Barca e Catamarã (alternativo) |
| Tráfego de Passageiros: | 8 mil pessoas por dia |
| Perfil de classe do usuário: | B, C, D |
| Capacidade por embarcação: | 2000 pessoas |
| Tarifa: | R$ 3,00 |
| Quantidade de embarcações: | 02 |
| Funcionamento: | De segunda à sexta Saídas de 02 em 02 horas (horário normal) e de 01 em 01 hora (hora do rush) |
| Horário maior fluxo (manhã): | 07:00h às 09:30h ( segunda à sexta) - Saída Cocotá x Rio |
| Horário maior fluxo (tarde): | 17:30h às 20:00h ( segunda à sexta) – Saída Rio x Cocotá |
Linha Ilha de Paquetá x Praça XV (Rio)
| Funcionamento da Linha: | Desde 1877 |
| Embarcações: | Barca |
| Tráfego de Passageiros: | 2 mil pessoas por dia |
| Perfil de classe do usuário: | C, D |
| Capacidade por embarcação: | 2000 pessoas |
| Tarifa: | R$ 4,00 (De 2ª a 6ª feira) / R$ 8,50 (Sáb, Dom e feriados) |
| Quantidade de embarcações: | 01 |
| Funcionamento: | Todos os dias Saídas de 03 em 03 horas (horário normal) e de 02 em 02 horas (hora do rush) |
| Horário maior fluxo (manhã): | 05:30h às 09:00h ( segunda à sexta) - Saída Paquetá x Rio |
| Horário maior fluxo (tarde): | 16:00h às 21:00h ( segunda à sexta) – Saída Rio x Paquetá |
Embarcações com saídas pré-estabelecidas pela empresa.
| Embarcações em operação (por nome) |
| Catamarã Social Gávea I |
| Catamarã Social Ingá II |
| Catamarã Social Urca III |
| Catamarã Social Neves V |
| Barca Itapetininga |
| Barca Vital Brazil |
| Barca Boa Viagem |
| Barca Santa Rosa |
| Barca Itapuca |
| Barca Ipanema |
| Barca Imbuhy |
| Barca Lagoa |
| Barca Brizamar |
| Barca Martin Afonso |
| Catamarã Seletivo Zeus |
| Catamarã Seletivo Apolo |
| Catamarã Seletivo Netuno |
| Catamarã Seletivo Avatares |
Obs: Todas as embarcações com funcionamento diário, sendo Ingá II, Gávea I, Catamarã Seletivo Zeus, Apolo e Netuno somente de 2ª a 6ª feira. Embarcações com saídas pré-estabelecidas pela empresa |